カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
WorldSBK | Kawasaki Racing Team | Alex Lowes | サスペンション:SHOWA |
Axel Bassani | |||
KAWASAKI PUCCETTI RACING | Tito Rabat | ||
Team HRC | Iker Lecuona | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
|
Xavi Vierge | |||
PETRONAS MIE RACING HONDA | Tarran Mackezie | ||
Adam Norrodin |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
ASB1000 | HONDA Asia Dream Racing with Astemo |
Zaqhwan Zaidi | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
Andi Farid Izdihar | |||
Nakarin Atiratphuvapat | |||
Astemo SI Racing with Thai Honda | Passawit Thitivararak | ||
SDG Team HARC-PRO.Honda Ph. | 國井 勇輝 |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
FIM EWC | F.C.C. TSR Honda France | Josh Hook | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
Mike Di Meglio | |||
Alan Techer | |||
BMW Motorrad World Endurance Team |
Markus Reiterberger | ブレーキ:NISSIN | |
Ilya Mikhalchik | |||
Sylvain Guntoli | |||
Team Kawasaki Webike Trickstar | Gregory Leblanc | ||
Christian Gamarino | |||
Roman Ramos |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
JSB1000 | Astemo Honda Dream SI Racing | 野左根 航汰 | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
SDG Honda Racing | 名越 哲平 | ||
Honda Dream RT 桜井ホンダ | 伊藤 和輝 | ||
JAPAN POST HondaDream TP | 高橋 巧 | ||
Murayama.Honda Dream.RT | 秋吉 耕佑 | サスペンション:SHOWA | |
ST1000 | Astemo Honda Dream SI Racing | 渡辺 一馬 | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
作本 輝介 | |||
SDG Team HARC-PRO. | 國井 勇輝 | ||
Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸 亮介 | サスペンション:SHOWA |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
モト部門 | Monster Energy Honda Team | Pablo Quintanilla | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
Ricky Brabec | |||
Adrien Van Beveren | |||
Nacho Cornejo | |||
Skyler Howes | |||
Tosha Schareina |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
MXGP | Team HRC | Tim Gajser | サスペンション:SHOWA |
Ruben Fernandez | |||
Monster Energy Kawasaki Racing Team | Romain Febvre | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
450cc Class | Team Honda HRC | Jett Lawrence | サスペンション:SHOWA |
Hunter Lawrence | |||
Monster Energy KAWASAKI | Adam Cianciarulo | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
|
Jason Anderson |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
450cc Class | Team Honda HRC | Jett Lawrence | サスペンション:SHOWA |
Hunter Lawrence | |||
Monster Energy KAWASAKI | Adam Cianciarulo | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
|
Jason Anderson |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
IA1 | Honda Dream Racing Bells | 大倉 由揮 | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
Honda Dream LG | 横山 遥希 | ||
Team HAMMER | 小方 誠 | サスペンション:SHOWA | |
T.E.SPORT | 大塚 豪太 | ||
Team KAWASAKI R&D | 能塚 智寛 | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
|
マウンテンライダーズ | 内田 篤基 | ||
八尾カワサキ | 安原 志 |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
Xトライアル | Repsol Honda Team | Toni Bou | サスペンション:SHOWA |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
TrialGP | Repsol Honda Team | Toni Bou | サスペンション:SHOWA |
Gabriel Marcelli |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
IAS | TEAM MITANI Honda | 小川 友幸 | サスペンション:SHOWA |
サーキット | 対象 | ネーミング |
---|---|---|
鈴鹿サーキット 国際レーシング コース |
シケイン(Turn16,17) | 日立Astemo シケイン |
ヘアピンカーブ(Turn11) | NISSIN ブレーキヘアピン |
サーキット | 対象 | ネーミング |
---|---|---|
オートポリス | 第一ヘアピン | 日立Astemo コーナー |