カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
WorldSBK | Kawasaki Racing Team | Jonathan Rea | サスペンション:SHOWA |
Alex Lowes | |||
TPR Team Pedercini Racing | Loris Cresson | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
|
Team HRC | Iker Lecuona | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
|
Xavi Vierge | |||
MIE Racing Honda Team | Leandro Mercado | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
|
Hafizh Syahrin | |||
BMW Motorrad WorldSBK Team | Michael van der Mark | ブレーキ:NISSIN | |
Scott Redding | |||
Bonovo Action BMW | Jonas Folger | ||
Xavi Vierge |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
ASB1000 | HONDA Asia Dream Racing with SHOWA |
Zaqhwan Zaidi | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
Gerry Salim | |||
Astemo SI Racing with Thai Honda | Passawit Thitivararak | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
|
作本 輝介 | |||
SDG Motor Sports HARC-PRO. Ph. | 埜口 遥希 | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
FIM EWC | F.C.C. TSR Honda France | Josh Hook | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
Mike Di Meglio | |||
Gino Rea | |||
BMW Motorrad World Endurance Team |
Ilya Mikhalchik | ブレーキ:NISSIN | |
Markus Reiterberger | |||
Kenny ForayIlya Mikhalchik | |||
Jeremy Guarnoni | |||
Webike SRC Kawasaki France Trickstar | Randy de Puniet | ブレーキ:NISSIN | |
Etienne Masson | |||
Florian Marino |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
JSB1000 | Astemo Honda Dream SI Racing | 作本 輝介 | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
SDG Honda Racingda | 名越 哲平 | ||
SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 榎戸 育寛 | ||
Murayama.Honda Dream.RT | 秋吉 耕佑 | ||
Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原 颯道 | ||
Honda Suzuka Racing Team | 亀井 雄大 | サスペンション:SHOWA | |
ST1000 | Astemo Honda Dream SI Racing | 渡辺 一馬 | サスペンション:SHOWA ブレーキ:NISSIN |
T.Pro.Innovation | 高橋 裕紀 | ||
Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸 亮介 | サスペンション:SHOWA |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
モト部門 | Monster Energy Honda Team | Kevin Benavides | サスペンション:SHOWA |
Ricky Brabec | |||
Joan Barreda | |||
Jose Ignacio Cornejo |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
MXGP | Team HRC | Tim Gajser | サスペンション:SHOWA |
Mitch Evans | |||
Monster Energy Kawasaki Racing Team | Ivo Monticelli | サスペンション:SHOWA | |
Romain Febvre |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
450cc Class | Team Honda HRC | Ken Roczen | サスペンション:SHOWA |
Chase Sexton | |||
Smartop Bullfrog Spas MotoConcepts Honda | Justin Brayton | サスペンション:SHOWA | |
Vince Friese | |||
Monster Energy KAWASAKI | Adam Cianciarulo | サスペンション:SHOWA | |
Jason Anderson |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
450cc Class | Team Honda HRC | Ken Roczen | サスペンション:SHOWA |
Chase Sexton | |||
Monster Energy KAWASAKI | Adam Cianciarulo | サスペンション:SHOWA |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
IA1 | Honda Dream Racing Bells | 大城 魁之輔 | サスペンション:SHOWA |
大倉 由揮 | |||
Bells Racing | 小島 庸平 | ||
Honda Dream Racing HAMMER | 小方 誠 | ||
T.E.SPORT with GOSHI | 大塚 豪太 | ||
Team KAWASAKI R&D | 能塚 智寛 | ||
マウンテンライダーズ | 内田 篤基 |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
Xトライアル | Repsol Honda Team | Toni Bou | サスペンション:SHOWA |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
TrialGP | Repsol Honda Team | Toni Bou | サスペンション:SHOWA |
Gabriel Marcelli |
カテゴリー | チーム | 選手 | 製品 |
---|---|---|---|
IAS | TEAM MITANI Honda | 小川 友幸 | サスペンション:SHOWA |
氏川 政哉 |
サーキット | 対象 | ネーミング |
---|---|---|
鈴鹿サーキット 国際レーシング コース |
シケイン(Turn16,17) | 日立Astemo シケイン |
ヘアピンカーブ(Turn11) | NISSIN ブレーキヘアピン |
サーキット | 対象 | ネーミング |
---|---|---|
オートポリス | 第一ヘアピン | 日立Astemo コーナー |